كلية العلوم الإدارية والمالية والاقتصادية هي صرح أكاديمي متميز يهدف إلى إعداد قادة المستقبل في عالم الأعمال. من خلال برامجنا الدراسية المبتكرة وبيئتنا التعليمية المحفزة، نسعى إلى تزويد طلابنا بالمعرفة والمهارات اللازمة لمواجهة تحديات سوق العمل المتغيرة باستمرار. نحن نؤمن بأن التعليم ليس مجرد اكتساب المعلومات، بل هو رحلة لاكتشاف الذات وتطوير القدرات.
كما وان كلية العلوم الإدارية والمالية والاقتصادية تقدم مجموعة متنوعة من البرامج الأكاديمية التي تغطي مختلف جوانب إدارة الأعمال، بما في ذلك المحاسبة، والمالية، والتسويق، وإدارة الموارد البشرية. نسعى إلى تزويد طلابنا بالمعرفة النظرية والعملية اللازمة للنجاح في مختلف القطاعات.
ان كلية العلوم الإدارية والمالية والاقتصادية تلعب دوراً حيوياً في تطوير المجتمع من خلال إعداد خريجين مؤهلين للقيادة والابتكار. نسعى إلى بناء شراكات قوية مع القطاع الخاص والعام لتوفير فرص تدريب ووظائف لطلابنا، والمساهمة في حل التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
الرؤية:
أن نكون رائدين في مجال التعليم العالي عن بعد، نوفر لطلابنا من جميع أنحاء العالم تجربة تعليمية متميزة، ونؤهلهم ليكونوا قادة المستقبل في المجالات الإدارية والمالية والاقتصادية.
الرسالة:
نسعى إلى تمكين الطلاب من اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة للنجاح في عالم الأعمال المتغير باستمرار، من خلال توفير برامج تعليمية مبتكرة ومرنة، وتهيئة بيئة تعليمية محفزة للإبداع والابتكار.
الأهداف:
- أهداف استراتيجية:
- تطوير برامج أكاديمية متخصصة في مجالات الإدارة، والمالية، والاقتصاد، تلبي احتياجات سوق العمل.
- بناء شبكة واسعة من الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية والشركات الرائدة في المجال.
- توفير الدعم اللازم للطلاب طوال فترة دراستهم، بما في ذلك التوجيه الأكاديمي والمهني.
- إجراء البحوث العلمية التطبيقية في المجالات ذات الصلة، والنشر في المجلات العلمية المحكمة.
- أهداف تكتيكية:
- تطوير منصة تعليمية متكاملة، توفر للطلاب جميع الموارد التعليمية اللازمة.
- استقطاب أعضاء هيئة تدريس ذوي كفاءة عالية وخبرة واسعة في المجال.
- تنظيم فعاليات أكاديمية وثقافية تعزز التفاعل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
- بناء سمعة قوية للأكاديمية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
القيم :
- التميز الأكاديمي:
- الشرح: السعي الدائم للتميز في تقديم برامج تعليمية عالية الجودة، تعتمد على أحدث المناهج والبحوث العلمية.
- التطبيق: التركيز على تطوير مهارات التفكير النقدي والتحليلي لدى الطلاب، وتشجيعهم على البحث العلمي والإبداع.
- الابتكار والريادة : تشجيع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على تبني أفكار جديدة وحلول مبتكرة للمشكلات المعقدة في المجالات الإدارية والمالية والاقتصادية.
- التطبيق: توفير بيئة محفزة للابتكار، وتنظيم مسابقات وورش عمل لتنمية المهارات الإبداعية.
- النزاهة والشفافية: الالتزام بأعلى معايير الأخلاق والنزاهة في جميع التعاملات، وتوفير بيئة تعليمية شفافة.
- التطبيق: تطبيق قواعد السلوك المهني، وتشجيع المشاركة الفاعلة للطلاب في صنع القرار.
- التعاون والعمل الجماعي:
- الشرح: تشجيع العمل الجماعي والتفاعل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتعزيز روح التعاون.
- التطبيق: تنظيم مشاريع جماعية وفعاليات تتيح للطلاب الفرصة للعمل معاً.
- التعلم مدى الحياة:
- الشرح: تشجيع الطلاب على مواصلة التعلم والتطوير المهني طوال حياتهم.
- التطبيق: توفير برامج تدريبية مستمرة، وتشجيع القراءة والبحث الذاتي.
- الخدمة المجتمعية:
- الشرح: تشجيع الطلاب على المشاركة في خدمة المجتمع، وتطبيق معارفهم ومهاراتهم في حل المشكلات المجتمعية.
- التطبيق: تنظيم برامج تطوعية، والتعاون مع المؤسسات المجتمعية.
الاقسام الرئيسية في الكلية
1. قسم إدارة الأعمال.
2. قسم التنمية الادارية.
3. قسم الادارة الهندسية.
4. قسم المحاسبة.
5. قسم العلوم المالية والمصرفية.
6. قسم التسويق
7. قسم ادارة المبيعات.
8. قسم الادارة العامة.
9. قسم نظم المعلومات الإدارية والمحاسبية.
10. قسم إدارة المستشفيات.
11. قسم التجارة الدولية.
12. قسم ادارة الموارد البشرية
13. قسم الاقتصاد والتمويل
14. قسم النفط والغاز
15. قسم ادارة المشاريع.
الخطط الدراسية لجميع الاقسام
اولا. تخصص إدارة أعمال
المستوى الأول – First Level
First Semester
اسم المقرر | عدد الساعات |
Course Name |
لغة عربية 1 | 3 | Arabic Language 1 |
لغة إنجليزية 1 | 3 | English Language 1 |
مبادئ المحاسبة 1 | 3 | Principle of Accounting 1 |
مبادئ الاقتصاد الجزئي | 3 | Principles of Microeconomics |
مبادئ إدارة الأعمال | 3 | Principles of Business Management |
مبادئ الحاسوب والإنترنت | 3 | Principles of Computer and Internet |
المجموع | 18 | Total |
Second Semester
اسم المقرر | عدد الساعات | Course Name |
لغة عربية 2 | 3 | Arabic Language 2 |
لغة إنجليزية 2 | 3 | English Language 2 |
مبادئ المحاسبة 2 | 3 | Principle of Accounting 2 |
مبادئ الاقتصاد الكلي | 3 | Principle of Macroeconomics |
السلوك التنظيمي | 3 | Organizational Behavior |
الإحصاء | 3 | Statistics |
المجموع | 18 | Total |
المستوى الثاني – Second Level
First Semester
اسم المقرر | عدد الساعات | Course Name |
ثقافة إسلامية 1 | 3 | Islamic Culture 1 |
رياضيات بحته | 3 | Pure Mathematics |
القانون التجاري | 3 | Commercial Law |
نقود وبنوك | 3 | Money and Banks |
محاسبة شركات أشخاص | 3 | Accounting Companies People |
مبادئ التسويق | 3 | Principles of Accounting |
المجموع | 18 | Total |
Second Semester
اسم المقرر | عدد الساعات | Course Name |
ثقافة إسلامية 2 | 3 | Islamic Culture 2 |
مصطلحات ومراسلات بالإنجليزية | 3 | Terms and Correspondence in English |
رياضة مالية | 3 | Financial Mathematic |
إدارة مشتريات ومخازن | 3 | Purchasing and Storage Management |
محاسبة شركات الاموال | 3 | Accounting of Funds Companies |
الإدارة في الإسلام | 3 | Management in Islam |
المجموع | 18 | Total |
المستوى الثالث ( Second Semester )
First Semester
اسم المقرر | عدد الساعات | Course Name |
المحاسبة الضريبية 1 | 3 | Tax Accounting 1 |
محاسبة تكاليف 1 | 3 | Cost Accounting 1 |
المحاسبة الحكومية | 3 | Government accounting |
دراسات محاسبية باللغة الإنجليزية | 3 | Accounting Studies in English |
إدارة الإنتاج والعمليات | 3 | Production and Operations Management |
النظام المحاسبي الموحد | 3 | Consolidated Accounting System |
المجموع | 18 | Total |
Second Semester
اسم المقرر | عدد الساعات | Course Name |
المحاسبة الضريبية 2 | 3 | Tax Accounting 2 |
محاسبة تكاليف 2 | 3 | Cost Accounting 2 |
محاسبة منشآت مالية | 3 | Accounting for Financial Institutions |
بحوث عمليات | 3 | Operations Research |
إدارة مالية | 3 | Financial Management |
إدارة المنظمات الدولية | 3 | Management of International Organizations |
المجموع | 18 | Total |
المستوى الرابع – Fourth Level
First Semester
اسم المقرر | عدد الساعات | Course Name |
مراجعة وتدقيق الحسابات 1 | 3 | Review and Audit Accounts 1 |
نظم المعلومات المحاسبية | 3 | Accounting Information Systems |
المحاسبة الإدارية | 3 | Management Accounting |
النظرية المحاسبية | 3 | Accounting Theory |
محاسبة نفط | 3 | Oil Accounting |
مناهج البحث العلمي | 3 | Research Methodology |
المجموع | 18 | Total |
Second Semester
اسم المقرر | عدد الساعات | Course Name |
مراجعة وتدقيق حسابات 2 | 3 | Review and Audit Accounts 2 |
نظام محاسبي متكامل | 3 | Integrated Accounting System |
المحاسبة الدولية | 3 | International Accounting |
دراسة جدوى وتقييم المشروعات | 3 | Economic Feasibility Studies and Project Appraised |
دراسات محاسبيه خاصة | 3 | Special Accounting Studies |
بحث التخرج | 3 | Research Project |
المجموع | 18 | Total |
ثانيا.تخصص قسم المحاسبة
المستوى الأول – First Level
First Semester
اسم المقرر | عدد الساعات | Course Name |
لغة عربية 1 | 3 | Arabic Language 1 |
لغة إنجليزية 1 | 3 | English Language 1 |
مبادئ المحاسبة 1 | 3 | Principle of Accounting 1 |
مبادئ الاقتصاد الجزئي | 3 | Principles of Microeconomics |
مبادئ إدارة الأعمال | 3 | Principles of Business Management |
مبادئ الحاسوب والإنترنت | 3 | Principles of Computer and Internet |
المجموع | 18 | Total |
Second Semester
اسم المقرر | عدد الساعات | Course Name |
لغة عربية 2 | 3 | Arabic Language 2 |
لغة إنجليزية 2 | 3 | English Language 2 |
مبادئ المحاسبة 2 | 3 | Principle of Accounting 2 |
مبادئ الاقتصاد الكلي | 3 | Principle of Macroeconomics |
السلوك التنظيمي | 3 | Organization Behavior |
الإحصاء | 3 | Statistics |
المجموع | 18 | Total |
المستوى الثاني – Second Level
First Semester
اسم المقرر | عدد الساعات | Course Name |
ثقافة إسلامية 1 | 3 | Islamic Culture 1 |
رياضيات بحتة | 3 | Pure Mathematics |
القانون التجاري | 3 | Commercial Law |
نقود وبنوك | 3 | Money and Banks |
محاسبة شركات أشخاص | 3 | Accounting Companies People |
مبادئ التسويق | 3 | Principles of Marketing |
المجموع | 18 | Total |
Second Semester
اسم المقرر | عدد الساعات | Course Name |
ثقافة إسلامية 2 | 3 | Islamic Culture 2 |
مصطلحات ومراسلات بالإنجليزية | 3 | Terms and Correspondence in English |
رياضة مالية | 3 | Financial Mathematic |
إدارة مشتريات ومخازن | 3 | Purchasing and Storage Management |
محاسبة شركات أموال | 3 | Accounting of Funds Companies |
الإدارة في الإسلام | 3 | Management in Islam |
المجموع | 18 | Total |
المستوى الثالث ( Second Semester )
First Semester
اسم المقرر | عدد الساعات | Course Name |
المحاسبة الضريبية 1 | 3 | Tax Accounting 1 |
محاسبة تكاليف 1 | 3 | Cost Accounting 1 |
محاسبة حكومية وقومية | 3 | Government and national accounting |
دراسات محاسبية باللغة الإنجليزية | 3 | Accounting Studies in English |
إدارة الإنتاج والعمليات | 3 | Production and Operations Management |
النظام المحاسبي الموحد | 3 | Consolidated Accounting System |
المجموع | 18 | Total |
Second Semester
اسم المقرر | عدد الساعات | Course Name |
المحاسبة الضريبية 2 | 3 | Tax Accounting 2 |
محاسبة تكاليف 2 | 3 | Cost Accounting 2 |
محاسبة منشآت مالية | 3 | Accounting for Financial Institutions |
بحوث عمليات | 3 | Operations Research |
إدارة مالية | 3 | Financial Management |
إدارة المنظمات الدولية | 3 | Management of International Organizations |
المجموع | 18 | Total |
المستوى الرابع – Fourth Level
First Semester
اسم المقرر | عدد الساعات | Course Name |
مراجعة وتدقيق الحسابات 1 | 3 | Review and Audit Accounts 1 |
نظم المعلومات المحاسبية | 3 | Accounting Information Systems |
المحاسبة الإدارية | 3 | Management Accounting |
النظرية المحاسبية | 3 | Accounting Theory |
محاسبة نفط | 3 | Oil Accounting |
مناهج البحث العلمي | 3 | Research Methodology |
المجموع | 18 | Total |
Second Semester
اسم المقرر | عدد الساعات | Course Name |
مراجعة وتدقيق حسابات 2 | 3 | Review And Audit Accounts 2 |
نظام محاسبي متكامل | 3 | Integrated Accounting System |
المحاسبة الدولية | 3 | International Accounting |
دراسة جدوى وتقييم المشروعات | 3 | Economic Feasibility Studies and Project Appraised |
دراسات محاسبيه خاصة | 3 | Special Accounting Studies |
بحث التخرج | 3 | Research Project |
المجموع | 18 | Total |
ثالثا.تخصص العلوم المالية والمصرفية
المستوى الأول – First Level
First Semester
اسم المقرر | عدد الساعات | Course Name |
لغة عربية 1 | 3 | Arabic Language 1 |
لغة إنجليزية 1 | 3 | English Language 1 |
مبادئ المحاسبة 1 | 3 | Principle of Accounting 1 |
مبادئ الاقتصاد الجزئي | 3 | Principles of Microeconomics |
مبادئ إدارة الأعمال | 3 | Principles of Business Management |
مبادئ الحاسوب والإنترنت | 3 | Principles of Computer and Internet |
المجموع | 18 | Total |
Second Semester
اسم المقرر | عدد الساعات | Course Name |
لغة عربية 2 | 3 | Arabic Language 2 |
لغة إنجليزية 2 | 3 | English Language 2 |
مبادئ المحاسبة 2 | 3 | Principle of Accounting 2 |
مبادئ الاقتصاد الكلي | 3 | Principle of Macroeconomics |
السلوك التنظيمي | 3 | Organization Behavior |
الإحصاء | 3 | Statistics |
المجموع | 18 | Total |
المستوى الثاني – Second Level
First Semester
اسم المقرر | عدد الساعات | Course Name |
ثقافة إسلامية 1 | 3 | Islamic Culture 1 |
رياضيات بحتة | 3 | Pure Mathematics |
القانون التجاري | 3 | Commercial Law |
نقود وبنوك | 3 | Money and Banks |
محاسبة شركات أشخاص | 3 | Accounting Companies People |
مبادئ التسويق | 3 | Principles of Marketing |
المجموع | 18 | Total |
Second Semester
اسم المقرر | عدد الساعات | Course Name |
ثقافة إسلامية 2 | 3 | Islamic Culture 2 |
مصطلحات ومراسلات بالإنجليزية | 3 | Terms And Correspondence in English |
رياضة مالية | 3 | Financial Mathematic |
إدارة مشتريات ومخازن | 3 | Purchasing and Storage Management |
محاسبة شركات أموال | 3 | Accounting of Funds Companies |
الإدارة في الإسلام | 3 | Management in Islam |
المجموع | 18 | Total |
المستوى الثالث ( Second Semester )
First Semester
اسم المقرر | عدد الساعات | Course Name |
التمويل الدولي | 3 | International Finance |
التجارة الدولية | 3 | International Trade |
التسويق الإلكتروني | 3 | E-Marketing |
مبادئ التحليل والتخطيط المالي | 3 | Principles of Financial Analysis And Planning |
إدارة الخطر والتأمين | 3 | Risk Management And Insurance |
محاسبة التكاليف | 3 | Cost Accounting |
المجموع | 18 | Total |
Second Semester
اسم المقرر | عدد الساعات | Course Name |
التشريعات المالية والمصرفية | 3 | Financial And Banking Legislation |
تحليل العمليات المصرفية | 3 | Banking Operations Analysis |
إدارة البنوك | 3 | Management of Banks |
تحليل المخاطر المالية | 3 | Financial Risk Analysis |
إدارة المنظمات الدولية | 3 | Management of International Organizations |
محاسبة المنشآت المالية | 3 | Accounting of Financial Institutions |
المجموع | 18 | Total |
المستوى الرابع – Fourth Level
First Semester
اسم المقرر | عدد الساعات | Course Name |
المحاسبة الإدارية | 3 | Accounting Administration |
إدارة البنوك الإسلامية | 3 | Management of Islamic Banks |
إدارة الموارد البشرية | 3 | Human Resources Management |
إدارة الجودة الشاملة | 3 | Total Quality Management |
الأسواق المالية الدولية | 3 | International Financial Markets |
مناهج البحث العلمي | 3 | Research Methodology |
المجموع | 18 | Total |
Second Semester
اسم المقرر | عدد الساعات | Course Name |
الاستثمار والمحافظ الاستثمارية | 3 | Investment And Portfolio Investment |
دراسات مصرفية في اللغة الإنجليزية | 3 | Banking Studies in English |
تمويل وإدارة المشروعات الصغيرة | 3 | Financing And Managing Small Projects |
التسويق المصرفي | 3 | Banking Marketing |
دراسة جدوى وتقييم المشروعات | 3 | Feasibility Study And Evaluation of Projects |
بحث التخرج | 3 | Research Project |
المجموع | 18 | Total |
رابعا. تخصص التسويق .
المستوى الأول – First Level
First Semester
اسم المقرر | عدد الساعات | Course Name |
لغة عربية 1 | 3 | Arabic Language 1 |
لغة إنجليزية 1 | 3 | English Language 1 |
مبادئ المحاسبة 1 | 3 | Principle of Accounting 1 |
مبادئ الاقتصاد الجزئي | 3 | Principles of Microeconomics |
مبادئ إدارة الأعمال | 3 | Principles of Business Management |
مبادئ الحاسوب والإنترنت | 3 | Principles of Computer And Internet |
المجموع | 18 | Total |
Second Semester
اسم المقرر | عدد الساعات | Course Name |
لغة عربية 2 | 3 | Arabic Language 2 |
لغة إنجليزية 2 | 3 | English Language 2 |
مبادئ المحاسبة 2 | 3 | Principle of Accounting 2 |
مبادئ الاقتصاد الكلي | 3 | Principle of Macroeconomics |
السلوك التنظيمي | 3 | Organization Behavior |
الإحصاء | 3 | Statistics |
المجموع | 18 | Total |
المستوى الثاني – Second Level
First Semester
اسم المقرر | عدد الساعات | Course Name |
ثقافة إسلامية 1 | 3 | Islamic Culture 1 |
رياضيات بحتة | 3 | Pure Mathematics |
القانون التجاري | 3 | Commercial Law |
نقود وبنوك | 3 | Money and Banks |
محاسبة شركات أشخاص | 3 | Accounting Companies People |
مبادئ التسويق | 3 | Principles of Marketing |
المجموع | 18 | Total |
Second Semester
اسم المقرر | عدد الساعات | Course Name |
ثقافة إسلامية 2 | 3 | Islamic Culture 2 |
مصطلحات ومراسلات بالإنجليزية | 3 | Terms and Correspondence in English |
رياضة مالية | 3 | Financial Mathematic |
إدارة مشتريات ومخازن | 3 | Purchasing and Storage Management |
محاسبة شركات أموال | 3 | Accounting of Funds Companies |
الإدارة في الإسلام | 3 | Management in Islam |
المجموع | 18 | Total |
المستوى الثالث ( Second Semester )
First Semester
اسم المقرر | عدد الساعات | Course Name |
إدارة المبيعات | 3 | Sales Management |
سياسات تسعير | 3 | Pricing Policies |
إدارة الموارد البشرية | 3 | Human Resources Management |
التسويق الإلكتروني | 3 | E-Marketing |
تسويق سياحي | 3 | Marketing Tourist |
دراسات إدارية باللغة الإنجليزية | 3 | Management Studies in English |
المجموع | 18 | Total |
Second Semester
اسم المقرر | عدد الساعات | Course Name |
الإدارة المالية | 3 | Financial Management |
إدارة التفاوض | 3 | Negotiation Management |
استراتيجية إدارة الوقت والتغيير | 3 | Time Management And Change Strategy |
تسويق الخدمات | 3 | Marketing Services |
سلوك المستهلك | 3 | Consumer Behavior |
تكاليف التسويق | 3 | Marketing Costs |
المجموع | 18 | Total |
المستوى الرابع – Fourth Level
First Semester
اسم المقرر | عدد الساعات | Course Name |
اتصالات تسويقية | 3 | Marketing Communications |
استراتيجيات التسويق | 3 | Marketing Strategies |
إدارة قنوات التوزيع | 3 | Distribution Channels Management |
إدارة الجودة الشاملة | 3 | Total Quality Management |
التسويق الدولي | 3 | International Marketing |
مناهج البحث العلمي | 3 | Research Methodology |
المجموع | 18 | Total |
Second Semester
اسم المقرر | عدد الساعات | Course Name |
نظم معلومات تسويقية | 3 | Marketing Information Systems |
إدارة الترويج | 3 | Promotion Management |
دراسة جدوى وتقييم المشروعات | 3 | Feasibility Study And Evaluation of Projects |
تسويق نفط | 3 | Oil Marketing |
بحوث التسويق | 3 | Marketing Research |
بحث التخرج | 3 | Research Project |
المجموع | 18 | Total |
خامسا. تخصص الادارة العامة
المستوى الأول – First Level
First Semester
اسم المقرر | عدد الساعات | Course Name |
لغة عربية 1 | 3 | Arabic Language 1 |
لغة إنجليزية 1 | 3 | English Language 1 |
مبادئ المحاسبة 1 | 3 | Principle of Accounting 1 |
مبادئ الاقتصاد الجزئي | 3 | Principles of Microeconomics |
مبادئ إدارة الأعمال | 3 | Principles of Business Management |
مبادئ الحاسوب والإنترنت | 3 | Principles of Computer and Internet |
المجموع | 18 | Total |
Second Semester
اسم المقرر | عدد الساعات | Course Name |
لغة عربية 2 | 3 | Arabic Language 2 |
لغة إنجليزية 2 | 3 | English Language 2 |
مبادئ المحاسبة 2 | 3 | Principle of Accounting 2 |
مبادئ الاقتصاد الكلي | 3 | Principle of Macroeconomics |
السلوك التنظيمي | 3 | Organization Behavior |
الإحصاء | 3 | Statistics |
المجموع | 18 | Total |
المستوى الثاني – Second Level
First Semester
اسم المقرر | عدد الساعات | Course Name |
ثقافة إسلامية 1 | 3 | Islamic Culture 1 |
رياضيات بحتة | 3 | Pure Mathematics |
القانون التجاري | 3 | Commercial Law |
نقود وبنوك | 3 | Money And Banks |
محاسبة شركات أشخاص | 3 | Accounting Companies People |
مبادئ التسويق | 3 | Principles of Marketing |
المجموع | 18 | Total |
Second Semester
اسم المقرر | عدد الساعات | Course Name |
ثقافة إسلامية 2 | 3 | Islamic Culture 2 |
مصطلحات ومراسلات بالإنجليزية | 3 | Terms And Correspondence in English |
رياضة مالية | 3 | Financial Mathematic |
إدارة مشتريات ومخازن | 3 | Purchasing And Storage Management |
محاسبة شركات أموال | 3 | Accounting of Funds Companies |
الإدارة في الإسلام | 3 | Management in Islam |
المجموع | 18 | Total |
المستوى الثالث ( Second Semester )
First Semester
اسم المقرر | عدد الساعات | Course Name |
نظام الحكم | 3 | Regime |
الرقابة الإدارية | 3 | Administrative Control |
إدارة الموارد البشرية | 3 | HR Management |
إدارة محلية | 3 | Local Administration |
الإدارة العامة | 3 | Public Administration |
مقدمة في النظم السياسية | 3 | Introduction to Political Systems |
المجموع | 18 | Total |
Second Semester
اسم المقرر | عدد الساعات | Course Name |
إدارة خدمة مدنية | 3 | Civil Service Management |
أخلاقيات الإدارة العامة | 3 | Public Administration Ethics |
إدارة الأزمات | 3 | Crisis Management |
إدارة وتقييم المشروعات العامة | 3 | Management And Evaluation of Public Projects |
إدارة منظمات دولية | 3 | Management of International Organizations |
طرق بحث | 3 | Research Methods |
المجموع | 18 | Total |
المستوى الرابع – Fourth Level
First Semester
اسم المقرر | عدد الساعات | Course Name |
إصلاح إداري | 3 | Administrative Reform |
السياسات العامة | 3 | General Policy |
إدارة عامة مقارنة 1 | 3 | General Management Compared 1 |
القيادة الإدارية | 3 | Administrative Leadership |
إدارة منشآت متخصصة | 3 | Specialized Facilities Management |
مناهج البحث العلمي | 3 | Research Methodology |
المجموع | 18 | Total |
Second Semester
اسم المقرر | عدد الساعات | Course Name |
إدارة جودة شاملة | 3 | Comprehensive Quality Management |
نظرية منظمة | 3 | Organization Theory |
قضايا إدارية معاصرة | 3 | Administrative Issues Contemporary |
إدارة استراتيجية | 3 | Strategic Management |
إدارة عامة مقارنة 2 | 3 | General Management Compared 2 |
بحث التخرج | 3 | Research Project |
المجموع | 18 | Total |
سادسا.تخصص نظم معلومات اداريه ومحاسبيه
المستوى الأول – First Level
First Semester
اسم المقرر | عدد الساعات | Course Name |
لغة عربية 1 | 3 | Arabic Language 1 |
لغة إنجليزية 1 | 3 | English Language 1 |
مبادئ المحاسبة 1 | 3 | Principle of Accounting 1 |
مبادئ الاقتصاد الجزئي | 3 | Principles of Microeconomics |
مبادئ إدارة الأعمال | 3 | Principles of Business Management |
مبادئ الحاسوب والإنترنت | 3 | Principles of Computer and Internet |
المجموع | 18 | Total |
Second Semester
اسم المقرر | عدد الساعات | Course Name |
لغة عربية 2 | 3 | Arabic Language 2 |
لغة إنجليزية 2 | 3 | English Language 2 |
مبادئ المحاسبة 2 | 3 | Principle of Accounting 2 |
مبادئ الاقتصاد الكلي | 3 | Principle of Macroeconomics |
السلوك التنظيمي | 3 | Organization Behavior |
الإحصاء | 3 | Statistics |
المجموع | 18 | Total |
المستوى الثاني – Second Level
First Semester
اسم المقرر | عدد الساعات | Course Name |
ثقافة إسلامية 1 | 3 | Islamic Culture 1 |
رياضيات بحتة | 3 | Pure Mathematics |
القانون التجاري | 3 | Commercial Law |
نقود وبنوك | 3 | Money And Banks |
محاسبة شركات أشخاص | 3 | Accounting Companies People |
مبادئ التسويق | 3 | Principles of Marketing |
المجموع | 18 | Total |
Second Semester
اسم المقرر | عدد الساعات | Course Name |
ثقافة إسلامية 2 | 3 | Islamic Culture 2 |
مصطلحات ومراسلات بالإنجليزية | 3 | Terms And Correspondence in English |
رياضة مالية | 3 | Financial Mathematic |
إدارة مشتريات ومخازن | 3 | Purchasing And Storage Management |
محاسبة شركات أموال | 3 | Accounting of Funds Companies |
الإدارة في الإسلام | 3 | Management in Islam |
المجموع | 18 | Total |
المستوى الثالث ( Second Semester )
First Semester
اسم المقرر | عدد الساعات | Course Name |
البرمجة المرئية 1 | 3 | Visual programming 1 |
محاسبة تكاليف 1 | 3 | Cost Accounting 1 |
اقتصاديات المعلومات | 3 | Information Economics |
دراسات حاسوبية بالإنجليزية | 3 | Computer Studies in English |
تجارة الكترونية | 3 | E-Commerce |
أنظمة وقواعد البيانات | 3 | Systems And Databases |
المجموع | 18 | Total |
Second Semester
اسم المقرر | عدد الساعات | Course Name |
برمجة مرئية 2 | 3 | Programming Visible 2 |
إدارة الشبكات والاتصالات | 3 | Management of Networks And Communications |
نظم معلومات ادارية | 3 | Management Information Systems |
بحوث عمليات | 3 | Operations Research |
مناهج بحث | 3 | Research Methods |
أتمتة المكاتب | 3 | Office Automation |
المجموع | 18 | Total |
المستوى الرابع – Fourth Level
First Semester
اسم المقرر | عدد الساعات | Course Name |
نظم معلومات محاسبيه | 3 | Accounting Information Systems |
تحليل وتصميم نظم المعلومات | 3 | Analysis And Design of Information Systems |
مواضيع متقدمة في منظمات الأعمال | 3 | Advanced Topics in Business Organizations |
حماية نظم المعلومات | 3 | Protection of Information Systems |
الحكومة الالكترونية | 3 | E-government |
إدارة المشاريع التقنية | 3 | Technical Project Management |
المجموع | 18 | Total |
Second Semester
اسم المقرر | عدد الساعات | Course Name |
نظم دعم القرارات والأنظمة الخبيرة | 3 | Decision Support Systems And Expert Systems |
تخطيط موارد المؤسسات E R P | 3 | Enterprise Resource Planning |
مواضيع متقدمة في نظم المعلومات | 3 | Advanced Topics in Information Systems |
دراسات جدوى وتقيم المشروعات | 3 | Economic Feasibility Studies and Project Appraised |
إدارة عمليات المؤسسات | 3 | Enterprise Operations Management |
مشروع التخرج | 3 | Graduation Project |
المجموع | 18 | Total |
سابعا. تخصص ادارة المستشفيات
المستوى الأول – First Level
First Semester
اسم المقرر | عدد الساعات | Course Name |
لغة عربية 1 | 3 | Arabic Language 1 |
لغة إنجليزية 1 | 3 | English Language 1 |
مبادئ المحاسبة 1 | 3 | Principle of Accounting 1 |
مبادئ الاقتصاد الجزئي | 3 | Principles of Microeconomics |
مبادئ إدارة الأعمال | 3 | Principles of Business Management |
مبادئ الحاسوب والإنترنت | 3 | Principles of Computer And Internet |
المجموع | 18 | Total |
Second Semester
اسم المقرر | عدد الساعات | Course Name |
لغة عربية 2 | 3 | Arabic Language 2 |
لغة إنجليزية 2 | 3 | English Language 2 |
مبادئ المحاسبة 2 | 3 | Principle of Accounting 2 |
مبادئ الاقتصاد الكلي | 3 | Principle of Macroeconomics |
السلوك التنظيمي | 3 | Organization Behavior |
الإحصاء | 3 | Statistics |
المجموع | 18 | Total |
المستوى الثاني – Second Level
First Semester
اسم المقرر | عدد الساعات | Course Name |
ثقافة إسلامية 1 | 3 | Islamic Culture 1 |
رياضيات بحتة | 3 | Pure Mathematics |
القانون التجاري | 3 | Commercial Law |
نقود وبنوك | 3 | Money And Banks |
محاسبة شركات أشخاص | 3 | Accounting Companies People |
مبادئ التسويق | 3 | Principles of Marketing |
المجموع | 18 | Total |
Second Semester
اسم المقرر | عدد الساعات | Course Name |
ثقافة إسلامية 2 | 3 | Islamic Culture 2 |
مصطلحات ومراسلات بالإنجليزية | 3 | Terms And Correspondence in English |
رياضة مالية | 3 | Financial Mathematic |
إدارة مشتريات ومخازن | 3 | Purchasing And Storage Management |
محاسبة شركات أموال | 3 | Accounting of Funds Companies |
الإدارة في الإسلام | 3 | Management in Islam |
المجموع | 18 | Total |
المستوى الثالث ( Second Semester )
First Semester
اسم المقرر | عدد الساعات | Course Name |
ادارة الصحة العامة | 3 | Public Health Management |
إدارة الإنتاج والعمليات | 3 | Production And Operations Management |
إدارة الموارد البشرية | 3 | Human Resources Management |
إدارة الخطر والتأمين | 3 | Risk And Insurance Management |
إدارة المستشفيات 1 | 3 | Hospital Management 1 |
تسويق الخدمات الصحية | 3 | Marketing of Health Services |
المجموع | 18 | Total |
Second Semester
اسم المقرر | عدد الساعات | Course Name |
ادارة السجلات الطبية | 3 | Medical Records Management |
إدارة خدمات التغذية | 3 | Nutrition Services Management |
